Оптовые поставки высокопрочного и нержавеющего крепежа
Размер | Ед. изм. | Цена 1 | Цена 2 |
ККУ-90 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) | шт | 94 | 78 |
ККУ-90 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) | шт | 144 | 120 |
ККУ-120 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) | шт | 106 | 88 |
ККУ-120 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) | шт | 174 | 145 |
ККУ-150 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) | шт | 120 | 100 |
ККУ-150 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) | шт | 197 | 164 |
ККУ-180 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) | шт | 138 | 115 |
ККУ-180 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) | шт | 220 | 183 |
ККУ-230 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) | шт | 162 | 135 |
ККУ-230 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) | шт | 252 | 210 |
*иные размеры по запросу |